Actions J F M A M J J A S O N D Total
de 709 967 1005 1138 995 1224 6038
en 622 805 465 441 354 441 3128
es 638 369 262 311 198 233 2011
fr 872 1275 868 954 624 376 4969
ru 383 374 416 247 327 105 1852
Atys 96 77 185 159 1050 116 1683
Total 3320 3867 3201 3250 3548 2495 0 0 0 0 0 0 19681
New Pages J F M A M J J A S O N D Total
de 26 150 105 147 108 289 825
en 21 72 24 70 43 44 274
es 24 14 25 63 42 34 202
fr 40 52 36 49 41 30 248
ru 13 15 27 42 41 47 185
Atys 1 6 42 11 1 7 68
Total 125 309 259 382 276 451 0 0 0 0 0 0 1802
Retrieved from "https://en.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=EncyclopAtys:Activity_2022/Table&oldid=50991"