Actions J F M A M J J A S O N D Total
de 709 967 1005 2681
en 622 805 465 1892
es 638 369 262 1269
fr 872 1275 868 3015
ru 383 374 416 1173
Atys 96 77 185 358
Total 3320 3867 3201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10388
New Pages J F M A M J J A S O N D Total
de 26 150 105 281
en 21 72 24 117
es 24 14 25 63
fr 40 52 36 128
ru 13 15 27 55
Atys 1 6 42 49
Total 125 309 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693
Retrieved from "https://en.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=EncyclopAtys:Activity_2022/Table&oldid=49684"