Actions J F M A M J J A S O N D Total
de 709 967 1005 1138 3819
en 622 805 465 441 2333
es 638 369 262 311 1580
fr 872 1275 868 954 3969
ru 383 374 416 247 1420
Atys 96 77 185 159 517
Total 3320 3867 3201 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 13638
New Pages J F M A M J J A S O N D Total
de 26 150 105 147 428
en 21 72 24 70 187
es 24 14 25 63 126
fr 40 52 36 49 177
ru 13 15 27 42 97
Atys 1 6 42 11 60
Total 125 309 259 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1075
Retrieved from "https://en.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=EncyclopAtys:Activity_2022/Table&oldid=50148"