Actions J F M A M J J A S O N D Total
de 709 967 1005 1138 995 4814
en 622 805 465 441 354 2687
es 638 369 262 311 198 1778
fr 872 1275 868 954 624 4593
ru 383 374 416 247 327 1747
Atys 96 77 185 159 1050 1567
Total 3320 3867 3201 3250 3548 0 0 0 0 0 0 0 17186
New Pages J F M A M J J A S O N D Total
de 26 150 105 147 108 536
en 21 72 24 70 43 230
es 24 14 25 63 42 168
fr 40 52 36 49 41 218
ru 13 15 27 42 41 138
Atys 1 6 42 11 1 61
Total 125 309 259 382 276 0 0 0 0 0 0 0 1351
Retrieved from "https://en.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=EncyclopAtys:Activity_2022/Table&oldid=50512"