Difference between revisions of "EncyclopAtys:Activity 2021"
From EncyclopAtys
(→Final Summary) |
|||
Line 223: | Line 223: | ||
== Final Summary == | == Final Summary == | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="14" | EncyclopAtys 2021 activity. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="14" | '''Actions''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || J|| F|| M|| A|| M|| J|| J|| A|| S|| O|| N|| D|| '''Total''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''de'''|| || || || || || || 80|| 1146|| 1347|| 2477|| 2952|| 125|| 8127 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''en''' || || || || || || || 252|| 602|| 487|| 691|| 633|| 22|| 2687 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''es''' || || || || || || || 570|| 457|| 591|| 772|| 786|| 29|| 3205 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''fr''' || || || || || || || 459|| 298|| 518|| 926|| 934|| 33|| 3168 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ru''' || || || || || || || 52|| 94|| 48|| 60|| 78|| 32|| 364 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Commons''' || || || || || || || 62|| 114|| || 201|| 76|| 1|| 454 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Total'''|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2711|| 2991|| 2991|| 5127|| 5459|| 242|| 18005 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="14" | '''New pages''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''de' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''de'''|| || || || || || || 80|| 1146|| 1347|| 2477|| 2952|| 125|| 8127 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''en''' || || || || || || || 252|| 602|| 487|| 691|| 633|| 22|| 2687 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''es''' || || || || || || || 570|| 457|| 591|| 772|| 786|| 29|| 3205 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''fr''' || || || || || || || 459|| 298|| 518|| 926|| 934|| 33|| 3168 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ru''' || || || || || || || 52|| 94|| 48|| 60|| 78|| 32|| 364 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Commons''' || || || || || || || 62|| 114|| || 201|| 76|| 1|| 454 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Total'''|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2711|| 2991|| 2991|| 5127|| 5459|| 242|| 18005 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="14" | '''New pages''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''de'''|| || || || || || || 13|| 37|| 86|| 279|| 125|| 125|| 665 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''en'''|| || || || || || || 13|| 36|| 30|| 36|| 22|| 22|| 159 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''es'''|| || || || || || || 24|| 20|| 32|| 55|| 44|| 29|| 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''fr'''|| || || || || || || 15|| 13|| 18|| 16|| 15|| 33|| 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ru'''|| || || || || || || 15|| 2|| 3|| 17|| 9|| 32|| 78 | ||
+ | |- | ||
+ | | Commons|| || || || || || || 25|| 4|| || 76|| 1|| 1|| 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Total'''|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 105|| 112|| 169|| 479|| 216|| 242|| 1323 | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Special:Statistics]] | ||
+ | [[Category:Ryzom Team Activity]] [[Category:EncyclopAtys]] [[Category:Updates]] | ||
+ | ''|| || || || || || || 13|| 37|| 86|| 279|| 125|| 125|| 665 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''en'''|| || || || || || || 13|| 36|| 30|| 36|| 22|| 22|| 159 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''es'''|| || || || || || || 24|| 20|| 32|| 55|| 44|| 29|| 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''fr'''|| || || || || || || 15|| 13|| 18|| 16|| 15|| 33|| 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ru'''|| || || || || || || 15|| 2|| 3|| 17|| 9|| 32|| 78 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Commons'''|| || || || || || || 25|| 4|| || 76|| 1|| 1|| 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Total'''|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 105|| 112|| 169|| 479|| 216|| 242|| 1323 | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Special:Statistics]] | [[Special:Statistics]] | ||
[[Category:Ryzom Team Activity]] [[Category:EncyclopAtys]] [[Category:Updates]] | [[Category:Ryzom Team Activity]] [[Category:EncyclopAtys]] [[Category:Updates]] |
Revision as of 13:59, 2 January 2022
This is a summary of the Wiki team Activity in the current year.
July
Actions | New pages | ||
---|---|---|---|
de | 80 | 13 | |
en | 252 | 13 | |
es | 570 | 24 | |
fr | 459 | 15 | |
ru | 52 | 15 | |
✯Atys Commons | 62 | 25 | |
Total | 1475 | 105 |
August
Actions | New pages | ||
---|---|---|---|
de | 1146 | 37 | |
en | 602 | 36 | |
es | 457 | 20 | |
fr | 298 | 13 | |
ru | 94 | 2 | |
✯Atys Commons | 114 | 4 | |
Total | 2711 | 112 |
September
Actions | New pages | ||
---|---|---|---|
de | 1347 | 86 | |
en | 487 | 30 | |
es | 591 | 32 | |
fr | 518 | 18 | |
ru | 48 | 3 | |
Total | 2991 | 169 |
October
Actions | New Pages | ||
---|---|---|---|
de | 2477 | 279 | |
en | 691 | 36 | |
es | 772 | 55 | |
fr | 926 | 16 | |
ru | 60 | 17 | |
✯Atys Commons | 201 | 76 | |
Total | 5127 | 479 |
November
Actions | New Pages | |||
---|---|---|---|---|
de | 76 | 125 | ||
en | 2952 | 22 | ||
es | 633 | 44 | ||
fr | 786 | 15 | ||
ru | 934 | 9 | ||
✯Atys Commons | 78 | 1 | ||
Total | 5459 | 216 |
December
Final Summary
EncyclopAtys 2021 activity. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
de | 80 | 1146 | 1347 | 2477 | 2952 | 125 | 8127 | ||||||
en | 252 | 602 | 487 | 691 | 633 | 22 | 2687 | ||||||
es | 570 | 457 | 591 | 772 | 786 | 29 | 3205 | ||||||
fr | 459 | 298 | 518 | 926 | 934 | 33 | 3168 | ||||||
ru | 52 | 94 | 48 | 60 | 78 | 32 | 364 | ||||||
Commons | 62 | 114 | 201 | 76 | 1 | 454 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 2991 | 2991 | 5127 | 5459 | 242 | 18005 |
New pages | |||||||||||||
de' | |||||||||||||
de | 80 | 1146 | 1347 | 2477 | 2952 | 125 | 8127 | ||||||
en | 252 | 602 | 487 | 691 | 633 | 22 | 2687 | ||||||
es | 570 | 457 | 591 | 772 | 786 | 29 | 3205 | ||||||
fr | 459 | 298 | 518 | 926 | 934 | 33 | 3168 | ||||||
ru | 52 | 94 | 48 | 60 | 78 | 32 | 364 | ||||||
Commons | 62 | 114 | 201 | 76 | 1 | 454 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 2991 | 2991 | 5127 | 5459 | 242 | 18005 |
New pages | |||||||||||||
de | 13 | 37 | 86 | 279 | 125 | 125 | 665 | ||||||
en | 13 | 36 | 30 | 36 | 22 | 22 | 159 | ||||||
es | 24 | 20 | 32 | 55 | 44 | 29 | 204 | ||||||
fr | 15 | 13 | 18 | 16 | 15 | 33 | 110 | ||||||
ru | 15 | 2 | 3 | 17 | 9 | 32 | 78 | ||||||
Commons | 25 | 4 | 76 | 1 | 1 | 107 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 112 | 169 | 479 | 216 | 242 | 1323 |
Special:Statistics || || || || || || || 13|| 37|| 86|| 279|| 125|| 125|| 665 |- | en|| || || || || || || 13|| 36|| 30|| 36|| 22|| 22|| 159 |- | es|| || || || || || || 24|| 20|| 32|| 55|| 44|| 29|| 204 |- | fr|| || || || || || || 15|| 13|| 18|| 16|| 15|| 33|| 110 |- | ru|| || || || || || || 15|| 2|| 3|| 17|| 9|| 32|| 78 |- | Commons|| || || || || || || 25|| 4|| || 76|| 1|| 1|| 107 |- | || || || || || || || || || || || || || |- | Total|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 105|| 112|| 169|| 479|| 216|| 242|| 1323 |}