Difference between revisions of "Crafting/Patterns/Ammonition"

From EncyclopAtys

Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
 
| Total
 
| Total
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:middle;" | Launcher
+
| Launcher
| style="vertical-align:middle;" | 4
+
| style="text-align:right;" | 4
| style="vertical-align:middle;" | 4
+
| style="text-align:right;" | 4
| style="vertical-align:middle;" | 4
+
| style="text-align:right;" | 4
| style="font-weight:bold;" | 12
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;" |12
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:middle;" | Bowpistol
+
| Bowpistol
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="font-weight:bold;" | 6
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;" |6
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:middle;" | Bowrifle
+
| Bowrifle
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="font-weight:bold;" | 6
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;" |6
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:middle;" | Autolauncher
+
| Autolauncher
| style="vertical-align:middle;" | 4
+
| style="text-align:right;" | 4
| style="vertical-align:middle;" | 4
+
| style="text-align:right;" | 4
| style="vertical-align:middle;" | 4
+
| style="text-align:right;" | 4
| style="font-weight:bold;" | 12
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;" |12
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:middle;" | Pistol
+
| Pistol
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 1
+
| style="text-align:right;" | 1
| style="vertical-align:middle;" | 1
+
| style="text-align:right;" | 1
| style="font-weight:bold;" | 4
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;" |4
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:middle;" | Rifle
+
| Rifle
| style="vertical-align:middle;" | 2
+
| style="text-align:right;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 1
+
| style="text-align:right;" | 1
| style="vertical-align:middle;" | 1
+
| style="text-align:right;" | 1
| style="font-weight:bold;" | 4
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;" |4
 
|}
 
|}
  
 
https://ballisticmystix.net/?p=patterns;ammo
 
https://ballisticmystix.net/?p=patterns;ammo
 
<noinclude>[[Category:Craft]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Category:Craft]]</noinclude>

Revision as of 06:49, 22 January 2022

de:Handwerk/Tabellen/Munition en:Crafting/Patterns/Ammonition fr:Artisanat/Plans/Munitions
 
UnderConstruction.png
Translation to review
Don't blame the contributors, but come and help them 😎

Reference text ( Maintained text, used as reference ) :
Notes: (Dorothée, 2022-01-22)

Ammonition for range weapons
Regular Quality Ammo Jacket Ammo Bullet Explosive Total
Launcher 4 4 4 12
Bowpistol 2 2 2 6
Bowrifle 2 2 2 6
Autolauncher 4 4 4 12
Pistol 2 1 1 4
Rifle 2 1 1 4

https://ballisticmystix.net/?p=patterns;ammo