Difference between revisions of "Bosses of Atys"
From EncyclopAtys
(→Prime Roots) |
(→Aeden Aqueous) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==[[Aeden Aqueous]]== | ==[[Aeden Aqueous]]== | ||
| − | {| | + | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" class="sortable" style="text-align:center;" |
| − | |- bgcolor=#eeeeee style="color:black;" | + | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" |
| − | ! Name | + | !Name |
| − | + | !Type | |
| − | + | !Creature type | |
| − | + | !Region | |
| − | + | !Level | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Caprykan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Capryni]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |170 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Chaghan]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kincher]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Corrah]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Yber]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |160 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Craykan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Cray]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |220 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Crimp]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Cray]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |160 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Cukan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Cute]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |220 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Clopper]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Clopper]] | ||
| + | |[[Liberty Lake]] | ||
| + | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Cray]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Cray]] | ||
| + | |[[Winds of Muse]] | ||
| + | |110 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Cute]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Cute]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |160 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Cute]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Cute]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Cute]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Cute]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Horncher]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Horncher]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Horncher]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Horncher]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Izam]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Izam]] | ||
| + | |[[Winds of Muse]] | ||
| + | |110 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Death | + | |[[Death Kincher]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kincher]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |160 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Kipesta]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kipesta]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Kirosta]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kirosta]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Najab]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Najab]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Najab]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Najab]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Ragus]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Ragus]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |160 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Torbak]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Torbak]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Wombaï]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Wombaï]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Death Yubo]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Yubo]] | ||
| + | |[[Liberty Lake]] | ||
| + | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Dgambi]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Najab]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |160 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Doren]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Cute]] | ||
| + | |[[Winds of Muse]] | ||
| + | |110 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Fijoo]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Najab]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Gerder]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kincher]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Goakan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Goari]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |270 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Kincherkan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Kincher]] | ||
| + | |[[Fount]] | ||
| + | |170 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Kritter]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kipee]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Lerching]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Kiban]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Messakan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Messab]] | ||
| + | |[[Liberty Lake]] | ||
| + | |70 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Niobi]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Bolobi]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Norse]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Mektoub]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Runroy]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Capryni]] | ||
| + | |[[Winds of Muse]] | ||
| + | |110 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Shakan]] |
| + | |Boss | ||
| + | |[[Shalah]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |220 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Shinkah]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Shalah]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Slucer]] |
| + | |Named | ||
| + | |[[Torbak]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Stinkan]] | ||
| + | |Boss | ||
| + | |[[Stinga]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |270 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Toler]] | ||
| + | |Named | ||
| + | |[[Ragus]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |210 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tooroy]] | ||
| + | |Named | ||
| + | |[[Kiban]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |260 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Torkan]] | ||
| + | |Boss | ||
| + | |[[Torbak]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |220 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tron]] | ||
| + | |Named | ||
| + | |[[Arma]] | ||
| + | |[[Enchanted Isle]] | ||
| + | |210 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Womkan]] | ||
| + | |Boss | ||
| + | |[[Wombaï]] | ||
| + | |[[Lagoons of Loria]] | ||
| + | |270 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Yberkan]] | ||
| + | |Boss | ||
| + | |[[Yber]] | ||
| + | |[[Winds of Muse]] | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zaber]] | ||
| + | |Named | ||
| + | |[[Torbak]] | ||
| + | |[[Bounty Beaches]] | ||
| + | |210 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:01, 5 July 2009
Contents
Aeden Aqueous
Burning Desert
Nexus Minor
| Name | Type | Creature type | Region | Level |
|---|---|---|---|---|
| Cuttlekin | Boss | Cuttler | Nexus | 220 |
| Destroyer Cratcha | Named | Cratcha | Nexus | 210 |
| Destroyer Ocyx | Named | Ocyx | Nexus | 210 |
| Destroyer Yelk | Named | Yelk | Nexus | 210 |
| Gnookin | Boss | Gnoof | Nexus | 220 |
| Mahi | Named | Gibbaï | Nexus | 210 |
| Spurlah | Named | Cuttler | Nexus | 210 |
| Thompor | Named | Yelk | Nexus | 210 |
| Wyac | Named | Torbak | Nexus | 210 |
Prime Roots
Silan
| Name | Type | Creature type | Region | Level |
|---|---|---|---|---|
| Dominant Cray | Boss | Cray | Lands to Explore | 35 |
| Dominant Kirosta | Boss | Kirosta | Lands to Explore | 50 |
| Dominant Ocyx | Ocyx | Lands to Explore | 30 |
Verdant Heights
Witherings
Unsorted
| Name | Type | Creature type | Region | Level |
|---|---|---|---|---|
| Kipeskan | Boss | Kipesta | ? | 170 |
| Kincherkya | Boss | Kincher | ? | 150 |
| Kipuryk | Boss | Kipucka | ? | 270 |
| Rakya | Boss | Ragus | ? | 70 |
| Slayer Frahar | Named | Frahar | ? | 210 |
| Slayer Rendor | Named | Rendor | ? | ? |